こんなお悩みはございませんか?
- 手続き・
立ち合い等の
対応に
手間がかかる - 売却完了までに
時間がかかる - 内装が
痛んでおり
買い手が
見つからない - いつ売れるかが
分からない - 安心・
信頼できる
相談先が
見つからない
一般的な 仲介取引 |
東京ガス リノベーションの 直接買取 |
|
---|---|---|
仲介手数料 | 売却価格の 最大3%+6万円※3 |
なし |
売却期間 | 3~4か月※4 | 7日~1か月 |
契約不適合責任 | あり | 免責※5 |
内覧対応 | 複数回 | なし※6 |
部屋の掃除等 | 必要 | 不要※7 |
エリア | 専有面積 | 建築年 |
---|---|---|
東京都練馬区 | 58㎡ | 1998年 |
東京都立川市 | 94㎡ | 1983年 |
東京都墨田区 | 59㎡ | 1999年 |
東京都豊島区 | 55㎡ | 2002年 |
東京都豊島区 | 64㎡ | 2004年 |
東京都豊島区 | 51㎡ | 1985年 |
東京都文京区 | 51㎡ | 1983年 |
東京都文京区 | 37㎡ | 1977年 |
東京都品川区 | 41㎡ | 1980年 |
東京都板橋区 | 80㎡ | 1983年 |
東京都八王子市 | 80㎡ | 1986年 |
東京都八王子市 | 66㎡ | 1981年 |
東京都八王子市 | 54㎡ | 1973年 |
東京都八王子市 | 54㎡ | 1973年 |
東京都東村山市 | 65㎡ | 1981年 |
東京都町田市 | 60㎡ | 1997年 |
東京都町田市 | 83㎡ | 1986年 |
東京都大田区 | 68㎡ | 2005年 |
東京都台東区 | 45㎡ | 1985年 |
東京都多摩市 | 64㎡ | 1978年 |
東京都多摩市 | 112㎡ | 1991年 |
東京都多摩市 | 64㎡ | 1988年 |
東京都足立区 | 55㎡ | 1994年 |
東京都足立区 | 59㎡ | 1978年 |
東京都足立区 | 61㎡ | 1985年 |
東京都世田谷区 | 44㎡ | 1971年 |
東京都杉並区 | 31㎡ | 1972年 |
東京都杉並区 | 43㎡ | 1978年 |
東京都杉並区 | 59㎡ | 1975年 |
東京都小金井市 | 43㎡ | 1981年 |
東京都渋谷区 | 58㎡ | 1973年 |
東京都狛江市 | 76㎡ | 1973年 |
東京都狛江市 | 66㎡ | 1998年 |
東京都荒川区 | 46㎡ | 1980年 |
東京都荒川区 | 60㎡ | 1978年 |
東京都江東区 | 78㎡ | 1983年 |
東京都江東区 | 30㎡ | 2002年 |
東京都江東区 | 70㎡ | 1981年 |
東京都江東区 | 56㎡ | 1997年 |
東京都葛飾区 | 47㎡ | 1978年 |
神奈川県藤沢市 | 61㎡ | 1977年 |
神奈川県相模原市南区 | 69㎡ | 1980年 |
神奈川県川崎市多摩区 | 81㎡ | 1990年 |
神奈川県川崎市多摩区 | 60㎡ | 1974年 |
神奈川県川崎市多摩区 | 64㎡ | 1996年 |
神奈川県川崎市川崎区 | 80㎡ | 1995年 |
神奈川県川崎市川崎区 | 77㎡ | 1985年 |
神奈川県座間市 | 51㎡ | 2001年 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 95㎡ | 1989年 |
神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 60㎡ | 1976年 |
神奈川県横浜市南区 | 58㎡ | 1986年 |
神奈川県横浜市都筑区 | 54㎡ | 1994年 |
神奈川県横浜市中区 | 57㎡ | 1984年 |
神奈川県横浜市港北区 | 70㎡ | 1998年 |
神奈川県横浜市港北区 | 61㎡ | 2005年 |
神奈川県横浜市港南区 | 51㎡ | 1990年 |
神奈川県横浜市戸塚区 | 67㎡ | 1973年 |
神奈川県横浜市金沢区 | 61㎡ | 1992年 |
神奈川県横浜市金沢区 | 72㎡ | 1987年 |
神奈川県横浜市磯子区 | 61㎡ | 1972年 |
神奈川県横浜市磯子区 | 58㎡ | 1986年 |
神奈川県横浜市旭区 | 70㎡ | 1979年 |
神奈川県横須賀市 | 72㎡ | 1984年 |
埼玉県草加市 | 69㎡ | 1992年 |
埼玉県川口市 | 53㎡ | 1992年 |
埼玉県川口市 | 57㎡ | 1989年 |
埼玉県新座市 | 77㎡ | 1985年 |
埼玉県三郷市 | 63㎡ | 1999年 |
埼玉県三郷市 | 75㎡ | 1986年 |
埼玉県三郷市 | 75㎡ | 1986年 |
埼玉県さいたま市南区 | 70㎡ | 1998年 |
埼玉県さいたま市南区 | 59㎡ | 1991年 |
埼玉県さいたま市南区 | 46㎡ | 1988年 |
埼玉県さいたま市中央区 | 91㎡ | 1987年 |
埼玉県さいたま市中央区 | 63㎡ | 1976年 |
埼玉県さいたま市大宮区 | 57㎡ | 1981年 |
埼玉県さいたま市浦和区 | 40㎡ | 1978年 |
※1 物件の状況及び東京ガスリノベーション株式会社の営業日によっては買取価格の提示に2日以上を要する場合があります。
※2 買取価格査定及び不動産の買取・売買契約締結は東京ガスリノベーション株式会社が実施します。物件の状況等によっては買取価格が提示できない場合や、提示後に買取不可または買取価格が変更になる場合があります。
1) 住宅等のリフォーム・リノベーションのプランニング・設計・施工
2) 集合住宅等の共用部リノベーション
3) 住宅等のインスペクション(劣化状況や性能の検査・評価)
4) ガス機器の修理・販売・設置、住宅設備機器の販売・設置
5) 不動産の仲介・売買(マンションの買取再販)
6) 給排気部材の開発・販売等
無料で買取価格を確認